สรุปรับ-จ่ายรายปี 2569
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ ดอนเมือง
สรุปยอดรายจ่ายประจำ ปี 2569
| รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เงินเดือนพนักงาน มี.ค. 2569 | - | - | 61,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,000.00 |
| 2. ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง มี.ค. 2569 | - | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,200.00 |
| 3. ค่ากำจัดยุงและแมลง | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 4. ซ่อมท่อประปาส่วนกลาง | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500.00 |
| 5. ค่าน้ำประปาส่วนกลาง มี.ค. 2569 | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500.00 |
| 6. ซื้อหลอดไฟ LED ถนน 10 ดวง | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 7. ซ่อมประตูรั้วทางเข้า | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 |
| 8. ค่าเก็บขยะ มี.ค. 2569 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | - | - | 89,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,700.00 |
สรุปยอดรายรับประจำ ปี 2569
| รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ค่าส่วนกลาง มี.ค. 2569 (รวม 10 หลัง) | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 |
| 2. ค่าส่วนกลาง มกราคม - มิถุนายน 2569 - บ้าน 1 | - | - | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 |
| 3. ค่าส่วนกลาง มี.ค. 2569 (เพิ่มเติม 5 หลัง) | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 |
| 4. ค่าส่วนกลาง ม.ค.-มิ.ย. 2569 - บ้าน 42/1 | - | - | - | - | 7,164.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7,164.00 |
| 5. ค่าส่วนกลาง มี.ค. 2569 (เพิ่มเติม 3 หลัง) | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500.00 |
| 6. ค่าเช่าคลับเฮาส์ | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 7. ค่าสติ๊กเกอร์รถเพิ่มเติม | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | - | - | 41,500.00 | - | 7,164.00 | - | - | - | - | - | - | - | 48,664.00 |
ยอดเงินคงเหลือ ปี 2569
| รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดยกมาจากเดือนก่อน | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 451,800.00 | 451,800.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 |
| + รายรับ | - | - | 41,500.00 | - | 7,164.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่าย | - | - | 89,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยอดคงเหลือยกไป | 500,000.00 | 500,000.00 | 451,800.00 | 451,800.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 | 458,964.00 |
รายรับรวมทั้งปี
48,664.00 ฿
รายจ่ายรวมทั้งปี
89,700.00 ฿
คงเหลือสิ้นปี
-41,036.00 ฿