ค่าส่วนกลาง
มกราคม - มิถุนายน 2569
ยอดรวม
878,952 ฿
ชำระแล้ว (1)
7,164 ฿
ผ่อนจ่าย (0)
0 ฿
ค้างชำระ (122)
871,788 ฿
| บ้านเลขที่ | ชื่อ | ค่าส่วนกลาง | ค่าขยะ | สติกเกอร์ | ค่าอื่นๆ | สุทธิ | จ่ายแล้ว | คงเหลือ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/1 | นายประธาน ตั้งวัชรกำพล | 6,924 | +240 | - | - | 7,164 | 7,164 | - | ชำระแล้ว | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/10 | นายชลัมพ์-นางประไพ สัมฤทธิ์เจียรผล | 7,020 | +240 | - | - | 7,260 | - | 7,260 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/100 | นายสุชาติ ตังละแม | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/101 | นายอิทธิชาติ วงศาโรจน์-นางสาววีรพร ยอดยิ่ง | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/102 | นางพูลสุข แซ่ตั้ง | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/103 | นายยุทธนา ตั้งกอบลาภ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/104 | คุณวิชญพัฒน์ อิมเหมือน | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/105 | นายอภินันท์ ใจแก้ว | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/106 | นางวรรณี-นายสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ | 6,600 | +240 | - | - | 6,840 | - | 6,840 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/107 | นางอุไรวรรณ-นายสุชาติ แก้วทองดี | 6,684 | +240 | - | - | 6,924 | - | 6,924 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/108 | นายนิธิวัชร์ กาญจนโพธิ์ | 6,792 | +240 | - | - | 7,032 | - | 7,032 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/109 | นายเรืองศักดิ์ กรดงาม | 6,900 | +240 | - | - | 7,140 | - | 7,140 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/11 | นายนริศ จารุวจนะ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/110 | นายยุทธิวัฒน์ มนัสประกัลภ์ | 7,008 | +240 | - | - | 7,248 | - | 7,248 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/111 | นายหัสดี มงคลการ | 8,040 | +240 | - | - | 8,280 | - | 8,280 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/112 | นายปัญญา มีแก้ว | 7,128 | +240 | - | - | 7,368 | - | 7,368 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/113 | นางพีร์พลา-นายกรกฎ-นางมัชฌิมา เดชะวรรธนะ | 6,360 | +240 | - | - | 6,600 | - | 6,600 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/114 | นายเดชอุดม- นางสาวสุพัฒตรา แก้วจุมพล | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/115 | นายวีรยุทธ วงศ์ละคร | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/116 | นางสาวนิตยา รักษากุล | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/117 | นายสมบัติ อึ้งประเสริฐ | 6,876 | +240 | - | - | 7,116 | - | 7,116 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/118 | นางสาวปวีณา บุนนาค | 8,568 | +240 | - | - | 8,808 | - | 8,808 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/119 | นายสุรินทร์-นายสุนันท์-พ.อ.สุเทพ ตันทชุน | 8,832 | +240 | - | - | 9,072 | - | 9,072 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/12 | นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนรัตน์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/120 | นางสาวพิมพ์วิไล แสงธงทอง | 9,072 | +240 | - | - | 9,312 | - | 9,312 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/121 | นางสาวพิมพ์วิไล แสงธงทอง | 9,000 | +240 | - | - | 9,240 | - | 9,240 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/122 | นายอนุศิษย์ ไชยมูล | 8,640 | +240 | - | - | 8,880 | - | 8,880 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/123 | นางสาวจริยวดี หลูศรียกุล | 13,956 | +240 | - | - | 14,196 | - | 14,196 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/13 | นางสาวกนกพร รัตนวิศิษฏ์กุล | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/14 | นางสาวฉัตรแก้ว กรุดโกศล | 7,080 | +240 | - | - | 7,320 | - | 7,320 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/15 | นางสาวรัชชธร ยินดีพล | 7,032 | +240 | - | - | 7,272 | - | 7,272 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/16 | นายนพรัตน์ วัฒนา-นางสาวพักตร์วิภา จันทรโส | 6,540 | +240 | - | - | 6,780 | - | 6,780 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/17 | นายสมพล พุ่มเกตุแก้ว | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/18 | นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/19 | นายชัยวัฒน์ จารุสุวรรณภูมิ | 8,820 | +240 | - | - | 9,060 | - | 9,060 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/2 | นางจิราภรณ์ อึ๊งประเสริฐ | 6,672 | +240 | - | - | 6,912 | - | 6,912 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/20 | นางสาวรรณา ภาณุดุลกิตติ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ | 9,720 | +240 | - | - | 9,960 | - | 9,960 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/21 | นางสาวศินีนาถ ประทุมเพ็ชร์ | 7,440 | +240 | - | - | 7,680 | - | 7,680 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/22 | นายศุภชัย จูพานิชย์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/23 | นางสาวกาญจนา กิจนวสิน | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/24 | นายพีระพงษ์ พันธุ์ไผ่ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/25 | นายชาตรี เท่งฮะ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/26 | นางราตรี-พ.ต.ท.เจริญ ปานคล้าย | 6,360 | +240 | - | - | 6,600 | - | 6,600 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/27 | นางสาวกนกวรรณ งามวิทยานนท์-นางธันย์สิตา ธนะโพธิพงศ์ | 7,008 | +240 | - | - | 7,248 | - | 7,248 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/28 | นายวิรศักดิ์ เชื้อทอง | 7,008 | +240 | - | - | 7,248 | - | 7,248 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/29 | นางสาวสุนันทา สุมาลุย์-นายวิชิต เชื้อทอง | 6,540 | +240 | - | - | 6,780 | - | 6,780 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/3 | นางสาวอักษรา ยางเยี่ยม-นายทศพล วราเอกศิริ | 7,560 | +240 | - | - | 7,800 | - | 7,800 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/30 | นางสาวโชติกา บริสุทธิ์วณิชชน-นายยศวรา นนทรีย์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/31 | นายพิพัฒน์ ถาวรโลหะ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/32 | นายวรภูมิ จตุวรพัฒน์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/33 | นายโยธิน บริสุทธิ์วณิชชน | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/34 | นายก่อพงศักดิ์-นางสาวโชติกา ตันติศิริรักษ์ | 7,632 | +240 | - | - | 7,872 | - | 7,872 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/35 | น.อ.สมเกียรติ-พ.ต.ท.บัวทิพย์ สุกางโฮง | 8,016 | +240 | - | - | 8,256 | - | 8,256 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/36 | นายองอาจ-นายพูนศักดิ์ อุดมธวัชชัย | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/37 | พ.อ.อ.นเรศ แสงมา | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/38 | นางสาวกิติพร วงษ์โกวิท | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/39 | นายหทัย เผือกลาดพร้าว | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/4 | นายอรรถพร โพธินาม | 7,128 | +240 | - | - | 7,368 | - | 7,368 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/40 | นายสุวัฒน์ชัย ยิ่งสบาย | 6,360 | +240 | - | - | 6,600 | - | 6,600 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/41 | นางโชติกา พันธุวดี | 6,984 | +240 | - | - | 7,224 | - | 7,224 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/42 | นายวัลลภ กลิ่นเกลี้ยง | 7,032 | +240 | - | - | 7,272 | - | 7,272 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/43 | นายวุฒิชัย ทองน้อย | 6,540 | +240 | - | - | 6,780 | - | 6,780 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/44 | นายไพรัช-นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/45 | นายธนพงษ์ โพธิสาร | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/46 | น.อ.ทวี สะอาดสุด | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/47 | นางอมรรัตน์-นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ | 7,524 | +240 | - | - | 7,764 | - | 7,764 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/48 | นายณัฐชัย สุรวัฒนาประเสริฐ | 7,500 | +240 | - | - | 7,740 | - | 7,740 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/49 | นางสาวรินรดี จิรอรรถพงศ์ | 7,500 | +240 | - | - | 7,740 | - | 7,740 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/5 | นายวันชัย ฤทธิ์ปัญญา-นางสาวปุญชรัสมิ์ ศิริโสภณพงศ์ | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/50 | นต.หญิง อารยา วิทิตกพัทธ์ | 7,524 | +240 | - | - | 7,764 | - | 7,764 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/51 | นายเด่นวิชช์-นางสาวปณิตนาฏ ทรงมั่นสถาพร | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/52 | นายพุฒิรักษ์-นางจิราภา พุฒิธนากร | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/53 | นายพีรพงษ์ เมฆหมอก | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/54 | นายวิชัย หรูรักวิทย์ | 6,360 | +240 | - | - | 6,600 | - | 6,600 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/55 | นางสาวรังรอง โสดามรรค-นายสารกิจ จูมวันทา | 7,008 | +240 | - | - | 7,248 | - | 7,248 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/56 | นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์กวี | 6,984 | +240 | - | - | 7,224 | - | 7,224 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/57 | นายฐิติ รัตนาวลีกุล | 6,168 | +240 | - | - | 6,408 | - | 6,408 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/58 | นางสาวมลฤดี วงศ์กวี | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/59 | นายพิศิษฐ ปรัชญารัตนานนท์ | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/6 | นายสาธิต พิชัยไพบูลย์ | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/60 | น.ส.สุธารักษ์ สุชาติเวชภูมิ | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/61 | นางสุชาดา-นายสมภพ ชวาลานฤมิต | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/62 | นายจินดา-น.ต.หญิง นฤมล ยิ้มน้อย | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/63 | นางสาววิชุตา แดงวงค์ | 6,300 | +240 | - | - | 6,540 | - | 6,540 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/64 | นายมานิต ทรามาศ | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/65 | นายอภิชาติ แก้วเพ็ง | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/66 | นางสมฤทัย-นายณรงค์ชัย หรรษคุณาฒัย | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/67 | นางสาวภูริตา ยอมมะเริง-นายเอนก สงขวัญ | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/68 | นางรุจิรา ชุมแวงวาปี | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/69 | นางสาวกัลยกร จันทร์ครุฑ-นายกมล จิตตะนาคี | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/7 | นายเกียรติภูมิ ไชยรัตน์ | 7,644 | +240 | - | - | 7,884 | - | 7,884 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/70 | นายชัชวาล-นางรัญชนา ถมยา | 6,096 | +240 | - | - | 6,336 | - | 6,336 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/71 | นางสาวรัชดา วรรณธนาสิน | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/72 | นางสาวรัตนา เลขะวิจิตเลิศ-นายอมรศักดิ์ จันทะมี | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/73 | นายทิวพงศ์-นางส่งศรี-นายสันติ จงเกษกรณ์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/74 | นายดิเรก - นางรุ่งทิวา ใจเย็น | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/75 | นางสาวศุภานัน-นางสาวอุไรวรรณ ไทยวงษ์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/76 | นายศุภโชค-นางอำพร วิริยโกศล | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/77 | นายประเสริฐ กองจันทร์ | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/78 | นายธงชัย ธรรมคุณ | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/79 | นายกวี เกื้อเกษมบุญ | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/8 | น.ท.จรัสพงษ์-นางเนาวรัตน์ ถวายทรัพย์ | 9,840 | +240 | - | - | 10,080 | - | 10,080 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/80 | นายหรินทร์ โชติตันติกุล | 7,320 | +240 | - | - | 7,560 | - | 7,560 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/81 | นายเธียรชัย คล้ายหัด | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/82 | นายสมบัติ งามเผือก | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/83 | นางศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/84 | นางสาวเมธาวี แก้วไกรสร | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/85 | นายกิตติศักดิ์ บรมสุข | 7,080 | +240 | - | - | 7,320 | - | 7,320 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/86 | นางกมลธร สุวรรณวัฒน์ | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/87 | นายชัยสิทธิ์ กำธรกิตติกุล | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/88 | นางสาววรรณพร ดอกจำปา | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/89 | คุณชานุ คชเสนี | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/9 | นางสาวสิรินุช-นายประกิต-นางสุมาลี-นางสาวปัทมา เชวงนิรันดร์ | 8,280 | +240 | - | - | 8,520 | - | 8,520 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/90 | นางสาวฐิตารีย์ คชเสนี | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/91 | นายพิสิฏฐ์ คุณโอภาส | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/92 | นายลักษมัณ ชูศิริ | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/93 | นางนภาพร บุษสาย | 7,608 | +240 | - | - | 7,848 | - | 7,848 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/94 | นายสมศักดิ์ เหลียนไพโรจน์-นางมนัญญา เหลียนไพโรจน์ | 7,200 | +240 | - | - | 7,440 | - | 7,440 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/95 | นางสาวสมจินต์ เสมอใจ | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/96 | นายอภิเดช รัชนี | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/97 | นายจักรกฤษณ์ กาลจักร - นางโยษิตา ควรผดุง | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/98 | นางกฤตยา พิเดช | 6,312 | +240 | - | - | 6,552 | - | 6,552 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
| 42/99 | นางสาวสิริกุล แซ่เตียว- นางสาวยุวรัตน์ พลาดิศัย | 7,080 | +240 | - | - | 7,320 | - | 7,320 | ค้างชำระ | บันทึกการชำระเงิน ใบเสร็จ |
ใบเสร็จพิเศษ
บ้านเลขที่ -
เลือกแล้ว เดือน
รายการอื่นๆ
รวมรายการที่เลือก