| แผน | สถานะ | งบ (฿) | ใช้จริง (฿) | คืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ทาสีรั้วหมู่บ้าน | วางแผน | 60,000 | 0 | 0% |
| จัดงานสงกรานต์หมู่บ้าน | วางแผน | 30,000 | 0 | 33% (1/3) |
| ซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน | กำลังดำเนินการ | 120,000 | 45,000 | 100% (4/4) |
| ปรับปรุงสวนสาธารณะ | วางแผน | 80,000 | 0 | 0% |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม | กำลังดำเนินการ | 50,000 | 8,000 | 50% (2/4) |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายประธาน ตั้งวัชรกำพล | ประธาน |
| 2 | นายชลัมพ์-นางประไพ สัมฤทธิ์เจียรผล | ประธาน |
เอกสารออกโดยระบบบริหารหมู่บ้าน — 20/6/2569 12:45:37