| ลำดับ | บ้านเลขที่ | ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ | เลขโฉนด | งวดค้าง | ตั้งแต่ — ถึง | ยอดหนี้ (฿) | สถานะอายัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42/120 | นางสาวพิมพ์วิไล แสงธงทอง | 14386 | 10 | ม.ค.-มิ.ย. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 99,792 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) | สถานะ: บ้านร้าง (คัดทะเบียนราษฎร์) |
| 2 | 42/121 | นางสาวพิมพ์วิไล แสงธงทอง | 14387 | 10 | ม.ค.-มิ.ย. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 90,000 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) |
| 3 | 42/100 | นายสุชาติ ตังละแม | 14366 | 10 | ม.ค.-มิ.ย. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 79,200 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) | สถานะ: บ้านร้าง (คัดทะเบียนราษฎร์) |
| 4 | 42/72 | นางสาวรัตนา เลขะวิจิตเลิศ-นายอมรศักดิ์ จันทะมี | 14338 | 10 | ม.ค.-มิ.ย. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 72,000 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) |
| 5 | 42/42 | นายวัลลภ กลิ่นเกลี้ยง | 14308 | 9 | ก.ค.-ธ.ค. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 35,160 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) |
| 6 | 42/122 | นายอนุศิษย์ ไชยมูล | 14388 | 9 | ก.ค.-ธ.ค. 63 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 30,240 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) |
| 7 | 42/50 | นต.หญิง อารยา วิทิตกพัทธ์ | 14316 | 7 | ก.ค.-ธ.ค. 64 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 30,096 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) | สถานะ: บ้านร้าง (คัดทะเบียนราษฎร์) |
| 8 | 42/56 | นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์กวี | 14322 | 7 | ก.ค.-ธ.ค. 64 — ก.ค.-ธ.ค. 67 | 6,984 | กำลังดำเนินการ | บ้านร้าง (รอคัดทะเบียนราษฎร์) |
| รวมทั้งหมด | 443,472 ฿ | |||||||
เอกสารออกโดยระบบบริหารหมู่บ้าน — 20/6/2569 15:32:24